
Rhubarb & Apple, Living Things 330ml
Nutrition
| Typical values | (Per 100ml) |
|---|---|
| Energy | 63kJ |
| 16kcal | |
| Fat | 0.0g |
| of which saturates | 0.0g |
| Carbohydrate | 1.7g |
| of which sugars | 1.7g |
| Fibre | 2.2g |
| Protein | 0.0g |
| Salt | 0.0g |
| Sodium | 0.0g |
Original: $2.94
-70%$2.94
$0.88Rhubarb & Apple, Living Things 330ml
Nutrition
| Typical values | (Per 100ml) |
|---|---|
| Energy | 63kJ |
| 16kcal | |
| Fat | 0.0g |
| of which saturates | 0.0g |
| Carbohydrate | 1.7g |
| of which sugars | 1.7g |
| Fibre | 2.2g |
| Protein | 0.0g |
| Salt | 0.0g |
| Sodium | 0.0g |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Nutrition
| Typical values | (Per 100ml) |
|---|---|
| Energy | 63kJ |
| 16kcal | |
| Fat | 0.0g |
| of which saturates | 0.0g |
| Carbohydrate | 1.7g |
| of which sugars | 1.7g |
| Fibre | 2.2g |
| Protein | 0.0g |
| Salt | 0.0g |
| Sodium | 0.0g |
















